甘肃省地震局2017年度事业单位人员
招聘资格复审公告
按照《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》(甘办发〔2011〕22号)的相关规定、《甘肃省地震局2017年度公开招聘人员公告》和《甘肃省地震局2017年度事业单位人员招聘笔试和面试公告》,我局于2017年6月11日进行了事业单位人员招聘笔试,按照笔试成绩和面试比例,确定了进入资格复审人员(资格复审人员名单及笔试成绩见表1)。
请进入资格复审的考生,于2017年6月12日15时至18时到甘肃省地震局预报楼312办公室进行资格复审,逾期视为自行放弃。
表1 2017年事业单位招聘资格复审人员名单及笔试成绩
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 是否最低控制线 | 分数 |
1 | 魏晨杨 | 70100130 | 国有资产管理系统运维 | 701001 | 否 | 66 |
2 | 黄娟 | 70100118 | 国有资产管理系统运维 | 701001 | 否 | 62 |
3 | 吕玫霞 | 70100101 | 国有资产管理系统运维 | 701001 | 否 | 61 |
4 | 王莹莹 | 70100139 | 国有资产管理系统运维 | 701001 | 否 | 61 |
5 | 高悦 | 70100802 | 数字地震 | 701008 | 否 | 71.5 |
6 | 郝大鹏 | 70100806 | 数字地震 | 701008 | 否 | 68 |
7 | 林慧 | 70100805 | 数字地震 | 701008 | 否 | 60 |
8 | 张燕明 | 70100902 | 地震中长期预测 | 701009 | 否 | 67 |
9 | 吴明 | 70100904 | 地震中长期预测 | 701009 | 否 | 65.5 |
10 | 巩建军 | 70100901 | 地震中长期预测 | 701009 | 否 | 62.5 |
11 | 李娜 | 70101002 | 定点前兆观测 | 701010 | 否 | 68.5 |
12 | 邓鹏 | 70101004 | 定点前兆观测 | 701010 | 否 | 67 |
13 | 姚赟胜 | 70101001 | 定点前兆观测 | 701010 | 否 | 61 |
14 | 杨扬 | 70101106 | 地震预报综合理论 | 701011 | 否 | 66 |
15 | 石学录 | 70101102 | 地震预报综合理论 | 701011 | 否 | 64 |
16 | 刘军 | 70101105 | 地震预报综合理论 | 701011 | 否 | 60 |
17 | 刘岸果 | 70101202 | 地震应急指挥技术系统运维岗位1 | 701012 | 否 | 65 |
18 | 魏倩茹 | 70101203 | 地震应急指挥技术系统运维岗位1 | 701012 | 否 | 65 |
19 | 辛一君 | 70101201 | 地震应急指挥技术系统运维岗位1 | 701012 | 否 | 53.5 |
20 | 朱瑞 | 70101309 | 地震应急指挥技术系统运维岗位2 | 701013 | 否 | 73.5 |
21 | 杨灵玉 | 70101315 | 地震应急指挥技术系统运维岗位2 | 701013 | 否 | 65.5 |
22 | 孙宇翼 | 70101317 | 地震应急指挥技术系统运维岗位2 | 701013 | 否 | 64 |
23 | 闫勋 | 70101501 | 嘉峪关中心地震台安西台 | 701015 | 是 | 65 |
24 | 邴英 | 70101502 | 嘉峪关中心地震台安西台 | 701015 | 是 | 48 |
25 | 孙学彦 | 70101612 | 嘉峪关中心地震台二级维修 | 701016 | 否 | 63 |
26 | 张贵文 | 70101601 | 嘉峪关中心地震台二级维修 | 701016 | 否 | 62 |
27 | 陈文东 | 70101608 | 嘉峪关中心地震台二级维修 | 701016 | 否 | 62 |
28 | 马兰 | 70101704 | 嘉峪关中心地震台气氡观测 | 701017 | 否 | 65.5 |
29 | 赵健 | 70101708 | 嘉峪关中心地震台气氡观测 | 701017 | 否 | 62 |
30 | 刘尚余 | 70101707 | 嘉峪关中心地震台气氡观测 | 701017 | 否 | 58 |
31 | 张树科 | 70101806 | 平凉中心地震台静宁子台数据处理及管理 | 701018 | 否 | 68.5 |
32 | 范静 | 70101802 | 平凉中心地震台静宁子台数据处理及管理 | 701018 | 否 | 66.5 |
33 | 任银辉 | 70101805 | 平凉中心地震台静宁子台数据处理及管理 | 701018 | 否 | 66 |
34 | 杨新保 | 70101921 | 平凉中心地震台流体观测 | 701019 | 否 | 69 |
35 | 赵书敏 | 70101909 | 平凉中心地震台流体观测 | 701019 | 否 | 68.5 |
36 | 程佩华 | 70101904 | 平凉中心地震台流体观测 | 701019 | 否 | 64.5 |
37 | 邹锐 | 70102001 | 西部强震预测研究室主动源资料分析处理 | 701020 | 是 | 64 |
38 | 强玫 | 70102202 | 行政执法监察总队防震减灾行政执法 | 701022 | 否 | 61 |
39 | 马丽萍 | 70102204 | 行政执法监察总队防震减灾行政执法 | 701022 | 否 | 61 |
40 | 杨萌 | 70102208 | 行政执法监察总队防震减灾行政执法 | 701022 | 否 | 61 |
41 | 张龙旺 | 70102332 | 陆地搜寻与救护基地管理中心地震救援技术指导 | 701023 | 否 | 74 |
42 | 朱生晗 | 70102374 | 陆地搜寻与救护基地管理中心地震救援技术指导 | 701023 | 否 | 73 |
43 | 袁小云 | 70102317 | 陆地搜寻与救护基地管理中心地震救援技术指导 | 701023 | 否 | 68 |
44 | 李卓楠 | 70102706 | 兰州观象台临夏地震台 | 701027 | 否 | 63 |
45 | 范广启 | 70102712 | 兰州观象台临夏地震台 | 701027 | 否 | 63 |
46 | 马君 | 70102709 | 兰州观象台临夏地震台 | 701027 | 否 | 60 |
47 | 黄镇 | 70102802 | 兰州观象台刘家峡台 | 701028 | 否 | 63.5 |
48 | 慕胜军 | 70102801 | 兰州观象台刘家峡台 | 701028 | 否 | 63 |
49 | 缪鹏琼 | 70102807 | 兰州观象台刘家峡台 | 701028 | 否 | 61 |
50 | 惠璟超 | 70102810 | 兰州观象台刘家峡台 | 701028 | 否 | 61 |
51 | 安丽霞 | 70102924 | 张掖中心地震台肃南地震台前兆观测 | 701029 | 否 | 66.5 |
52 | 蒋立涛 | 70102930 | 张掖中心地震台肃南地震台前兆观测 | 701029 | 否 | 66 |
53 | 崔云尚 | 70102931 | 张掖中心地震台肃南地震台前兆观测 | 701029 | 否 | 66 |
54 | 张成军 | 70103014 | 张掖中心地震台地震监测 | 701030 | 否 | 86 |
55 | 赵国辉 | 70103008 | 张掖中心地震台地震监测 | 701030 | 否 | 72 |
56 | 刘立丰 | 70103046 | 张掖中心地震台地震监测 | 701030 | 否 | 64 |
57 | 白雄博 | 70103101 | 天水中心地震台北道应力站形变观测 | 701031 | 否 | 88 |
58 | 卢巧凤 | 70103103 | 天水中心地震台北道应力站形变观测 | 701031 | 否 | 63.5 |
59 | 李渊森 | 70103106 | 天水中心地震台北道应力站形变观测 | 701031 | 否 | 56 |
60 | 高越 | 70103202 | 天水中心地震台测震观测 | 701032 | 否 | 62 |
61 | 杨义煊 | 70103201 | 天水中心地震台测震观测 | 701032 | 否 | 61 |
62 | 杨凡 | 70103204 | 天水中心地震台测震观测 | 701032 | 否 | 55 |
63 | 齐利锋 | 70103326 | 天水地电台地震观测 | 701033 | 否 | 71 |
64 | 何莹 | 70103325 | 天水地电台地震观测 | 701033 | 否 | 68.5 |
65 | 高怡佳 | 70103318 | 天水地电台地震观测 | 701033 | 否 | 68 |
66 | 谢瑞珍 | 70103437 | 陇南中心地震台二级维修 | 701034 | 否 | 69 |
67 | 醴武权 | 70103434 | 陇南中心地震台二级维修 | 701034 | 否 | 68 |
68 | 王鹤 | 70103415 | 陇南中心地震台二级维修 | 701034 | 否 | 67 |
69 | 张瑞 | 70103423 | 陇南中心地震台二级维修 | 701034 | 否 | 64 |
70 | 王彦飞 | 70103438 | 陇南中心地震台二级维修 | 701034 | 否 | 63 |
71 | 陶金胜 | 70103403 | 陇南中心地震台二级维修 | 701034 | 否 | 62.5 |
72 | 耿楠 | 70103411 | 陇南中心地震台二级维修 | 701034 | 否 | 62.5 |
甘肃省地震局
2017年6月12日