甘肃省地震局(兰州地震研究所)2015年事业单位招录拟录用人员公示
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(中华人民共和国人事部令6号)和《甘肃省地震局(中国地震局兰州地震研究所)2015年事业单位工作人员招聘公告》的招聘岗位、条件和程序,经过资格审查、面试、体检和考察,拟录用白雪见等25名同志为甘肃省地震局事业单位工作人员,现予以公示:
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 |
白雪见 | 男 | 西北大学 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 硕士研究生 |
杜春鑫 | 男 | 中国地质大学 | 地球物理学 | 本科 |
韩佳丽 | 男 | 兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 本科 |
寇俊阳 | 男 | 长春工业大学 | 电气自动化技术 | 本科 |
林晶晶 | 女 | 成都理工大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
李通 | 男 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 本科 |
李政阳 | 男 | 中国石油大学 | 地质工程 | 硕士研究生 |
马辉源 | 男 | 中国石油大学 | 勘查技术与工程 | 本科 |
马晓妹 | 女 | 兰州理工大学 | 计算机应用技术 | 硕士研究生 |
马小平 | 男 | 西北师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 |
苗在鹏 | 男 | 河西学院 | 化学 | 本科 |
孙点峰 | 男 | 西北师范大学 | 物理学 | 本科 |
苏琦 | 男 | 兰州地震研究所 | 构造地质学 | 硕士研究生 |
参利刚 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 电子信息工程 | 本科 |
石晓群 | 女 | 中南大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
王常亚 | 男 | 防灾科技学院 | 地球物理学 | 本科 |
王丽丽 | 女 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 硕士研究生 |
王文才 | 男 | 成都信息工程学院 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
邬娅囡 | 女 | 新疆艺术学院 | 公共事业管理 | 本科 |
冶梅竹 | 女 | 甘肃政法学院 | 计算机信息管理系统 | 本科 |
杨燕 | 女 | 兰州大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
张鹤群 | 女 | 天津师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科 |
张丽琼 | 女 | 西北师范大学 | 人文地理学 | 硕士研究生 |
张卫东 | 男 | 成都理工大学 | 固体地球物理 | 硕士研究生 |
周颖 | 女 | 成都信息工程学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
公示期:2015年6月8日至2015年6月14日
如对上述拟录用人员有异议,请在公示期内以电话、来访或书面形式向甘肃省地震局(甘肃省兰州市东岗西路450号)反映。
监督电话:0931-8275702、8271795(人事教育处)
0931-8275212(纪检监察审计处)
甘肃省地震局
2015年6月8日