根据中国地震局监测司《关于修订印发电磁、地下流体、地壳形变学科观测资料质量评比办法的通知》(中震测函[2015]127号),按照《电磁学科观测资料质量评比办法》(2015年修订版)进行评比。2019年07月地电阻率、地电场台站观测资料质量月评成绩结果如下表(表1、表2),各台依照当月资料质量评比成绩高低顺序排序。
一. 地电阻率台网评比结果
表1 2019年07月全国地电阻率台站观测资料质量月评成绩 |
名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 | 名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 |
|
1 | 北京局 | 延庆(DT) | 优秀 | 1 | 四川局 | 红格 | 优秀 |
|
1 | 北京局 | 平谷D(DT) | 优秀 | 1 | 陕西局 | 乾陵 | 优秀 |
|
1 | 天津局 | 青光(DT) | 优秀 | 1 | 甘肃局 | 平凉 | 优秀 |
|
1 | 天津局 | 徐庄子(DT) | 优秀 | 1 | 甘肃局 | 天水A | 优秀 |
|
1 | 天津局 | 宝坻(DT) | 优秀 | 1 | 甘肃局 | 玉门 | 优秀 |
|
1 | 河北局 | 大柏舍3 | 优秀 | 1 | 甘肃局 | 武威小西沟 | 优秀 |
|
1 | 河北局 | 昌黎 | 优秀 | 1 | 宁夏局 | 银川 | 优秀 |
|
1 | 河北局 | 兴济2 | 优秀 | 1 | 宁夏局 | 固原 | 优秀 |
|
1 | 山西局 | 大同 | 优秀 | 1 | 新疆局 | 柯坪 | 优秀 |
|
1 | 山西局 | 临汾 | 优秀 | 30 | 陕西局 | 宝鸡 | 优秀 |
|
1 | 内蒙古局 | 乌家河J | 优秀 | 31 | 内蒙古局 | 赤峰 | 优秀 |
|
1 | 黑龙江局 | 绥化 | 优秀 | 32 | 宁夏局 | 石嘴山 | 优秀 |
|
1 | 江苏局 | 南京G(DT) | 优秀 | 33 | 吉林局 | 榆树6 | 优秀 |
|
1 | 江苏局 | 新沂3 | 优秀 | 34 | 吉林局 | 榆树A | 优秀 |
|
1 | 江苏局 | 新沂9 | 优秀 | 35 | 内蒙古局 | 锡林浩特 | 优秀 |
|
1 | 江苏局 | 高邮 | 优秀 | 36 | 内蒙古局 | 宝昌 | 优秀 |
|
1 | 江苏局 | 海安6 | 优秀 | 37 | 陕西局 | 合阳 | 优秀 |
|
1 | 安徽局 | 蒙城 | 优秀 | 38 | 河南局 | 周口 | 优秀 |
|
1 | 河南局 | 浚县 | 优秀 | 39 | 云南局 | 腾冲 | 优秀 |
|
1 | 广东局 | 河源 | 优秀 | 40 | 四川局 | 甘孜 | 优秀 |
|
表1_续 2019年07月全国地电阻率台站观测资料质量月评成绩 |
名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 | 名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 |
41 | 安徽局 | 安庆6 | 优秀 | 64 | 河南局 | 洛阳 | 优秀 |
42 | 四川局 | 江油 | 优秀 | 65 | 山东局 | 马陵山 | 优秀 |
43 | 江苏局 | 南京2(DT) | 优秀 | 66 | 安徽局 | 嘉山 | 优秀 |
44 | 江苏局 | 江宁(DT) | 优秀 | 67 | 江苏局 | 海安3 | 优秀 |
45 | 辽宁局 | 锦州义县地震站 | 优秀 | 68 | 云南局 | 元谋 | 优秀 |
46 | 河北局 | 阳原7 | 优秀 | 69 | 四川局 | 冕宁 | 优秀 |
46 | 安徽局 | 合肥形变 | 优秀 | 70 | 甘肃局 | 玛曲 | 优秀 |
46 | 陕西局 | 凤翔 | 优秀 | 71 | 四川局 | 成都(DT) | 优秀 |
46 | 甘肃局 | 山丹 | 优秀 | 72 | 天津局 | 塘沽(DT) | 优秀 |
50 | 宁夏局 | 海原 | 优秀 | 73 | 甘肃局 | 陇南 | 优秀 |
51 | 甘肃局 | 通渭A | 优秀 | 74 | 云南局 | 祥云 | 优秀 |
52 | 甘肃局 | 临夏7 | 优秀 | 75 | 山西局 | 代县 | 优秀 |
53 | 北京局 | 通州(DT) | 优秀 | 76 | 甘肃局 | 定西 | 优秀 |
54 | 内蒙古局 | 集宁地电测点 | 优秀 | 77 | 山东局 | 菏泽 | 优秀 |
55 | 辽宁局 | 阜新 | 优秀 | 78 | 青海局 | 白水河 | 优秀 |
56 | 甘肃局 | 嘉峪关G | 优秀 | 79 | 安徽局 | 合肥 | 优秀 |
57 | 青海局 | 金银滩 | 优秀 | 80 | 甘肃局 | 兰州F | 合格 |
58 | 陕西局 | 西安 | 优秀 | 81 | 安徽局 | 黄山 | 合格 |
59 | 宁夏局 | 中卫(红寺堡) | 优秀 | 82 | 辽宁局 | 沈北新区 | 合格 |
60 | 吉林局 | 白城 | 优秀 | 83 | 浙江局 | 长兴和平 | 合格 |
61 | 吉林局 | 四平a | 优秀 | 84 | 辽宁局 | 台安 | 合格 |
62 | 青海局 | 拦隆口 | 优秀 | 85 | 黑龙江局 | 林甸 | 不合格 |
63 | 吉林局 | 四平9 | 优秀 |
|
|
|
|
备注:台安无数据、小庙、阳原3、天水D、嘉峪关A、通渭1、乌加河、大柏舍、兴济、兰州B “九五”仪器停测。
二. 地电场台网评比结果
表2 2019年07月全国地电场台站观测资料质量月评成绩 |
名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 | 名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 |
1 | 河北局 | 兴济 | 优秀 | 4 | 河北局 | 大柏舍 | 优秀 |
2 | 天津局 | 徐庄子(DT) | 优秀 | 5 | 河北局 | 肥乡 | 优秀 |
3 | 青海局 | 都兰 | 优秀 | 6 | 江苏局 | 高邮 | 优秀 |
表2_续1 2019年07月全国地电场台站观测资料质量月评成绩 |
名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 | 名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 |
7 | 北京局 | 延庆E(DT) | 优秀 | 39 | 内蒙古局 | 宝昌 | 优秀 |
8 | 甘肃局 | 平凉 | 优秀 | 40 | 山西局 | 大同 | 优秀 |
9 | 新疆局 | 温泉 | 优秀 | 41 | 吉林局 | 榆树b | 优秀 |
10 | 山东局 | 郯城 | 优秀 | 42 | 河北局 | 滦县 | 优秀 |
11 | 甘肃局 | 武威 | 优秀 | 43 | 黑龙江局 | 德都 | 优秀 |
12 | 甘肃局 | 嘉峪关C | 优秀 | 44 | 吉林局 | 四平 | 优秀 |
13 | 江苏局 | 海安 | 优秀 | 45 | 甘肃局 | 天祝松山3 | 优秀 |
14 | 山西局 | 夏县 | 优秀 | 46 | 辽宁局 | 阜新 | 优秀 |
15 | 安徽局 | 蒙城 | 优秀 | 47 | 云南局 | 弥渡 | 优秀 |
16 | 甘肃局 | 山丹 | 优秀 | 48 | 天津局 | 静海 | 优秀 |
17 | 宁夏局 | 银川3 | 优秀 | 49 | 北京局 | 通州F(DT) | 优秀 |
18 | 山西局 | 太原 | 优秀 | 50 | 云南局 | 元谋5 | 优秀 |
19 | 河南局 | 洛阳 | 优秀 | 51 | 重庆局 | 仙女山 | 优秀 |
20 | 黑龙江局 | 通河 | 优秀 | 52 | 吉林局 | 榆树5 | 优秀 |
21 | 河北局 | 昌黎8 | 优秀 | 53 | 天津局 | 宝坻(DT) | 优秀 |
22 | 湖北局 | 应城 | 优秀 | 54 | 黑龙江局 | 密山 | 优秀 |
23 | 甘肃局 | 高台 | 优秀 | 55 | 山东局 | 菏泽 | 优秀 |
24 | 北京局 | 延庆C(DT) | 优秀 | 56 | 黑龙江局 | 肇东 | 优秀 |
25 | 江苏局 | 新沂 | 优秀 | 57 | 重庆局 | 巫溪 | 优秀 |
26 | 新疆局 | 乌鲁木齐 | 优秀 | 58 | 新疆局 | 乌什 | 优秀 |
27 | 河北局 | 阳原8 | 优秀 | 59 | 甘肃局 | 古浪古丰 | 优秀 |
28 | 安徽局 | 嘉山 | 优秀 | 60 | 山东局 | 无棣 | 优秀 |
29 | 四川局 | 红格4 | 优秀 | 61 | 内蒙古局 | 满洲里 | 优秀 |
30 | 山东局 | 邹城 | 优秀 | 62 | 浙江局 | 长兴 | 优秀 |
31 | 云南局 | 腾冲9 | 优秀 | 63 | 上海局 | 崇明三烈(DT) | 优秀 |
32 | 山西局 | 临汾 | 优秀 | 64 | 海南局 | 琼中 | 优秀 |
33 | 江苏局 | 南京高淳(DT) | 优秀 | 65 | 陕西局 | 凤翔 | 优秀 |
34 | 新疆局 | 红浅 | 优秀 | 66 | 内蒙古局 | 乌加河K | 优秀 |
35 | 山东局 | 安丘 | 优秀 | 67 | 福建局 | 泉州 | 优秀 |
36 | 陕西局 | 乾陵 | 优秀 | 68 | 宁夏局 | 固原 | 优秀 |
37 | 山东局 | 陵阳 | 优秀 | 69 | 四川局 | 江油 | 优秀 |
38 | 宁夏局 | 石嘴山 | 优秀 | 70 | 甘肃局 | 古浪黄羊川 | 优秀 |
表2_续2 2019年07月全国地电场台站观测资料质量月评成绩 |
名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 | 名次 | 单位 | 台站 | 等级/排序 |
|
71 | 云南局 | 曲江 | 优秀 | 92 | 河南局 | 周口 | 优秀 |
|
72 | 广东局 | 河源和平 | 优秀 | 93 | 新疆局 | 和田 | 优秀 |
|
73 | 黑龙江局 | 绥化 | 优秀 | 94 | 青海局 | 金银滩 | 优秀 |
|
74 | 四川局 | 甘孜 | 优秀 | 95 | 云南局 | 洱源 | 优秀 |
|
75 | 甘肃局 | 瓜州 | 优秀 | 96 | 甘肃局 | 天祝松山1 | 优秀 |
|
76 | 云南局 | 元谋8 | 优秀 | 97 | 上海局 | 长江农场 | 优秀 |
|
77 | 四川局 | 成都 | 优秀 | 98 | 甘肃局 | 景泰寺滩 | 优秀 |
|
78 | 云南局 | 嵩明 | 优秀 | 99 | 吉林局 | 三岗6 | 优秀 |
|
79 | 青海局 | 白水河 | 优秀 | 100 | 山西局 | 代县 | 优秀 |
|
80 | 黑龙江局 | 林甸 | 优秀 | 101 | 青海局 | 大武 | 优秀 |
|
81 | 陕西局 | 宝鸡 | 优秀 | 102 | 甘肃局 | 陇南 | 优秀 |
|
82 | 甘肃局 | 兰州 | 优秀 | 103 | 陕西局 | 合阳 | 优秀 |
|
83 | 四川局 | 盐源 | 优秀 | 104 | 上海局 | 青浦 | 优秀 |
|
84 | 四川局 | 泸沽湖 | 优秀 | 105 | 甘肃局 | 天水 | 优秀 |
|
85 | 黑龙江局 | 望奎 | 优秀 | 106 | 吉林局 | 三岗A | 优秀 |
|
86 | 甘肃局 | 玛曲 | 优秀 | 107 | 云南局 | 祥云地电 | 合格 |
|
87 | 海南局 | 文昌翁田 | 优秀 | 108 | 江西局 | 南昌 | 合格 |
|
88 | 宁夏局 | 中卫 | 优秀 | 109 | 青海局 | 拦隆口 | 合格 |
|
89 | 辽宁局 | 义县 | 优秀 | 110 | 辽宁局 | 沈北新区 | 合格 |
|
90 | 山东局 | 乳山 | 优秀 | 111 | 云南局 | 罗茨 | 合格 |
|
91 | 陕西局 | 西安 | 优秀 |
|
|
|
|
|
备注:拉萨、红沙湾、浦东张江、嘉峪关B、长白山、乌加河E、阳原2、安广、昌黎A、银川6、九峰、小庙、邵武停测。
全国地电台网技术管理部
国家地电台网中心
二〇一九年八月